http://www.rinkydinkelectronics.com/calc_rgb565.php
stačí si u RGB dát číslo co potřebujete.Ale nedává to údaje co jsou barvy dole,Na stránce místo třeba 0x7800 mi vyjelo 0x8000 . Záleží asi na typu displeje , 8 nebo 16 čí 24 bit. Asi je to u každého jiné + záleží ještě na jiných parametrech výrobce. 
zde je tabulka:
#define Black           0x0000      /*   0,   0,   0 */
#define Navy            0x000F      /*   0,   0, 128 */
#define DarkGreen       0x03E0      /*   0, 128,   0 */
#define DarkCyan        0x03EF      /*   0, 128, 128 */
#define Maroon          0x7800      /* 128,   0,   0 */
#define Purple          0x780F      /* 128,   0, 128 */
#define Olive           0x7BE0      /* 128, 128,   0 */
#define LightGrey       0xC618      /* 192, 192, 192 */
#define DarkGrey        0x7BEF      /* 128, 128, 128 */
#define Blue            0x001F      /*   0,   0, 255 */
#define Green           0x07E0      /*   0, 255,   0 */
#define Cyan            0x07FF      /*   0, 255, 255 */
#define Red             0xF800      /* 255,   0,   0 */
#define Magenta         0xF81F      /* 255,   0, 255 */
#define Yellow          0xFFE0      /* 255, 255,   0 */
#define White           0xFFFF      /* 255, 255, 255 */
#define Orange          0xFD20      /* 255, 165,   0 */
#define GreenYellow     0xAFE5      /* 173, 255,  47 */
#define Pink                        0xF81F